/home/palworld/palserver/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.iniOptionSettings=(参数1=值,参数2=值,...) 里,逗号分隔。ExpRate=3.000000 经验 3 倍。True 或 False。ServerName="老虎的帕鲁服"。ServerPlayerMaxNum=16。systemctl restart palworld,或告诉 AI 你要改哪些参数直接代填。| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| ServerName | "Default Palworld Server" | 服务器名(客户端显示)。字符串带引号 |
| ServerDescription | "" | 服务器描述。字符串 |
| ServerPassword | "" | 进服密码。空=无密码开放;填了就是私密服。字符串 |
| AdminPassword | "" | 管理员密码(用 RCON / 游戏内管理命令必填)。字符串 |
| ServerPlayerMaxNum | 32 | 服务器最大在线人数。整数(你 8G 小盒建议 ≤8) |
| CoopPlayerMaxNum | 4 | 组队/联机同队人数上限(旧参数)。整数 |
| PublicPort | 8211 | 游戏端口。整数(改了中转也要跟着改) |
| PublicIP | "" | 公网 IP,一般留空自动探测。字符串 |
| Region | "" | 区域。字符串,一般留空 |
| bUseAuth | True | 是否要 Steam 账号认证。开关 |
| BanListURL | "https://b.palworldgame.com/api/banlist.txt" | 全局封禁列表。字符串 |
| CrossplayPlatforms | (Steam,Xbox,PS5,Mac) | 允许跨平台的客户端。括号列表 |
| bAllowClientMod | True | 是否允许带 Mod 的客户端进。开关 |
| bShowPlayerList | False | 是否公开在线玩家列表。开关 |
| bIsShowJoinLeftMessage | True | 进/退服是否广播消息。开关 |
| ChatPostLimitPerMinute | 30 | 每分钟聊天发言上限(防刷屏)。整数 |
| LogFormatType | Text | 日志格式。Text 或 Json |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| RCONEnabled | False | 开启 RCON 远程管理(配 AdminPassword 用)。开关 |
| RCONPort | 25575 | RCON 端口。整数 |
| RESTAPIEnabled | False | 开启 REST API(能读 server FPS/在线玩家等)。开关 |
| RESTAPIPort | 8212 | REST API 端口。整数 |
| bIsUseBackupSaveData | True | 是否开帕鲁自带存档备份。开关 |
| AutoSaveSpan | 30.0 | 自动存档间隔(分钟)。数值,调小更保险但更吃 IO |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| Difficulty | None | 难度预设。None=完全自定义(下面倍率生效);也可 Casual/Normal/Hard |
| ExpRate | 1.0 | 经验获取倍率。倍率 |
| WorkSpeedRate | 1.0 | 帕鲁工作速度倍率。倍率 |
| CollectionDropRate | 1.0 | 采集掉落物数量倍率。倍率 |
| CollectionObjectHpRate | 1.0 | 可采集物(树/矿)血量倍率(越小越好采)。倍率 |
| CollectionObjectRespawnSpeedRate | 1.0 | 采集物重生速度倍率。倍率 |
| EnemyDropItemRate | 1.0 | 敌人掉落物倍率。倍率 |
| DropItemMaxNum | 3000 | 地面掉落物上限。整数 |
| DropItemMaxNum_UNKO | 100 | 地面「便便」上限。整数 |
| DropItemAliveMaxHours | 1.0 | 掉落物存在时长(小时)。数值 |
| ItemWeightRate | 1.0 | 物品重量倍率(越小越能装)。倍率 |
| EquipmentDurabilityDamageRate | 1.0 | 装备耐久消耗倍率。倍率 |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| DayTimeSpeedRate | 1.0 | 白天流逝速度(越小白天越长)。倍率 |
| NightTimeSpeedRate | 1.0 | 夜晚流逝速度。倍率 |
| PlayerStomachDecreaceRate | 1.0 | 玩家饱食度下降速度(越小越不饿)。倍率 |
| PlayerStaminaDecreaceRate | 1.0 | 玩家耐力消耗速度。倍率 |
| PlayerAutoHPRegeneRate | 1.0 | 玩家自动回血速度。倍率 |
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 1.0 | 玩家睡觉回血速度。倍率 |
| PalStomachDecreaceRate | 1.0 | 帕鲁饱食下降速度。倍率 |
| PalStaminaDecreaceRate | 1.0 | 帕鲁耐力消耗速度。倍率 |
| PalAutoHPRegeneRate | 1.0 | 帕鲁自动回血。倍率 |
| PalAutoHpRegeneRateInSleep | 1.0 | 帕鲁休息回血(队伍箱里)。倍率 |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| PalCaptureRate | 1.0 | 捕捉成功率倍率(越大越好抓)。倍率 |
| PalSpawnNumRate | 1.0 | 野生帕鲁刷新数量倍率。倍率 |
| PalDamageRateAttack | 1.0 | 帕鲁造成伤害倍率。倍率 |
| PalDamageRateDefense | 1.0 | 帕鲁受到伤害倍率(越小越耐揍)。倍率 |
| PalEggDefaultHatchingTime | 72.0 | 帕鲁蛋孵化时间(小时)。数值(填 0 秒孵) |
| EnablePredatorBossPal | True | 是否刷「掠食者/精英 Boss」帕鲁。开关 |
| bEnableInvaderEnemy | True | 是否有袭击者(入侵基地的敌人)。开关 |
| ServerReplicatePawnCullDistance | 15000.0 | 实体同步剔除距离(越小越省性能但远处帕鲁不同步)。数值 |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| PlayerDamageRateAttack | 1.0 | 玩家造成伤害倍率。倍率 |
| PlayerDamageRateDefense | 1.0 | 玩家受到伤害倍率(越小越肉)。倍率 |
| bEnablePlayerToPlayerDamage | False | 玩家间能否互相伤害(PvP 基础)。开关 |
| bEnableFriendlyFire | False | 队友误伤。开关 |
| bEnableAimAssistPad | True | 手柄辅助瞄准。开关 |
| bEnableAimAssistKeyboard | False | 键鼠辅助瞄准。开关 |
| bAllowEnhanceStat_Health | True | 允许加点「生命」。开关 |
| bAllowEnhanceStat_Attack | True | 允许加点「攻击」。开关 |
| bAllowEnhanceStat_Stamina | True | 允许加点「耐力」。开关 |
| bAllowEnhanceStat_Weight | True | 允许加点「负重」。开关 |
| bAllowEnhanceStat_WorkSpeed | True | 允许加点「工作速度」。开关 |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| DeathPenalty | All | 死亡惩罚。None=不掉;Item=掉物品;ItemAndEquipment=掉物品+装备;All=全掉(含帕鲁) |
| bHardcore | False | 硬核模式(玩家永久死亡)。开关 |
| bPalLost | False | 硬核下帕鲁也永久死亡。开关 |
| bCharacterRecreateInHardcore | False | 硬核死后是否强制重建角色。开关 |
| bIsPvP | False | PvP 模式总开关。开关 |
| bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | False | 能否捡别公会死亡掉落。开关 |
| bEnableNonLoginPenalty | True | 长期不上线的惩罚。开关 |
| BlockRespawnTime | 5.0 | 复活等待时间(秒)。数值 |
| RespawnPenaltyDurationThreshold | 0.0 | 连续死亡累加复活惩罚的阈值。数值 |
| RespawnPenaltyTimeScale | 2.0 | 复活惩罚时间倍率。数值 |
| bDisplayPvPItemNumOnWorldMap_BaseCamp | False | 地图上显示基地 PvP 物资数。开关 |
| bDisplayPvPItemNumOnWorldMap_Player | False | 地图上显示玩家 PvP 物资数。开关 |
| bAdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode | False | PvP 击杀是否额外掉落。开关 |
| AdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode | "PlayerDropItem" | PvP 击杀额外掉落的物品类型。字符串 |
| AdditionalDropItemNumWhenPlayerKillingInPvPMode | 1 | PvP 击杀额外掉落数量。整数 |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| BuildObjectHpRate | 1.0 | 建筑血量倍率。倍率 |
| BuildObjectDamageRate | 1.0 | 建筑受到伤害倍率。倍率 |
| BuildObjectDeteriorationDamageRate | 1.0 | 建筑自然劣化速度(填 0 不劣化)。倍率 |
| BaseCampMaxNum | 128 | 全服基地总数上限。整数 |
| BaseCampWorkerMaxNum | 15 | 单个基地最多工作帕鲁数。整数 |
| BaseCampMaxNumInGuild | 4 | 单公会基地数上限。整数 |
| bBuildAreaLimit | False | 建造区域限制。开关 |
| MaxBuildingLimitNum | 0 | 单基地建筑数上限(0=不限)。整数 |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| GuildPlayerMaxNum | 20 | 单公会最大人数。整数 |
| bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | False | 公会全员长期离线是否自动解散。开关 |
| AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | 72.0 | 自动解散的离线时长(小时)。数值 |
| GuildRejoinCooldownMinutes | 0 | 退会后重新入会冷却(分钟)。整数 |
| bEnableDefenseOtherGuildPlayer | False | 是否能防御其他公会玩家(基地防御)。开关 |
| bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | False | 隐藏其他公会基地范围特效。开关 |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| bEnableFastTravel | True | 是否开启快速旅行。开关 |
| bEnableFastTravelOnlyBaseCamp | False | 只能在基地快速旅行。开关 |
| bIsStartLocationSelectByMap | True | 出生点是否地图上自选。开关 |
| bExistPlayerAfterLogout | False | 下线后角色是否留在世界(会被打)。开关 |
| bIsMultiplay | False | 本地多人(专服一般不管这项)。开关 |
| bActiveUNKO | False | 「便便」内容开关(整活)。开关 |
| SupplyDropSpan | 180 | 空投补给间隔(分钟)。整数 |
| bAllowGlobalPalboxExport | True | 允许把帕鲁导出到「全局帕鲁箱」(跨服)。开关 |
| bAllowGlobalPalboxImport | False | 允许从全局帕鲁箱导入(防作弊默认关)。开关 |
| ItemContainerForceMarkDirtyInterval | 1.0 | 箱子存档标脏间隔(性能项)。数值 |
| ItemCorruptionMultiplier | 1.0 | 物品腐坏速度倍率。倍率 |
| DenyTechnologyList | (空) | 禁用的科技列表。逗号分隔的科技名 |
| 参数 | 默认 | 说明 / 怎么填 |
|---|---|---|
| RandomizerType | None | 帕鲁随机化模式。None/Region/One 等 |
| RandomizerSeed | "" | 随机种子。字符串 |
| bIsRandomizerPalLevelRandom | False | 随机化时帕鲁等级也随机。开关 |
版本 v0.7.3(EA)· 共 111 项 · 1.0 正式版可能新增参数,到时以盒子里的 DefaultPalWorldSettings.ini 为准 · 改完记得重启服务器